こんにちは。北海道で専業主婦をしているまほまほです。食材の宝庫北海道。そしてその北海道最大の人口を誇る札幌はスーパー激戦地。引っ越してきた人は見慣れないスーパーが多いのではないでしょうか。安易にイオンに行っていませんか?それもいいのですが、いろんな観点で札幌のスーパーを主婦目線で辛口評価してみたいと思います。
下記評価項目
- 行きやすさ&店数
- 品 数
- 肉の鮮度
- 野菜の鮮度
- 魚類の鮮度
- お惣菜
- 支払い要領・総費用
ちなみに範囲は札幌市とその近傍市とします。
イオン(ひとまずね。)
北海道(札幌を中心に)最大の敷地面積・店舗数・売上高を誇るキングです。スーパーというよりGMSです。専門店で買い物をしたのちにスーパーでの買い物ができる利点があります。スーパーの部分に着眼を置くと、オールマイティに多くの品ぞろえを揃えます。


チェック項目 | 5段階評価(激辛) | コメント |
行きやすさ&店数 | ★★★★ | 駐車場広くてよい 遠い場合を加味(無料送迎バスの利用もあり) |
品 数 | ★★★★★ | 圧倒的(店舗による) |
肉の鮮度 | ★★★ | 普通 |
魚類の鮮度 | ★★★★ | 良い |
野菜の鮮度 | ★★★ | 普通 |
お惣菜 | ★★★ | 品数はあるけど味は普通 |
支払い要領・総費用 | ★★ | イオンカード必須・やや高め |
マックスバリュ(イオン系列)
イオングループではあるもののスーパーマーケットに特化しており、店舗数も多く、24時間営業の店舗もあり、地場商品も多く、価格も安めでありイオンとのすみわけがされている。


チェック項目 | 5段階評価(激辛) | コメント |
行きやすさ&店数 | ★★★★★ | 行きやすいところ、駅チカに多い |
品 数 | ★★★★ | 食品を中心に日々の生活に必要なものは一通り揃う。 |
肉の鮮度 | ★★★ | まあ普通 |
魚類の鮮度 | ★★★★ | 良い。 |
野菜の鮮度 | ★★★★ | 良い。 |
お惣菜 | ★★★★★ | とても良い。 |
支払い要領・総費用 | ★★★★ | イオンカード必須、イオンより総じて安い |
ザ・ビック(イオン系列)
マックスバリューと同じグループに属しているが、駅チカにあるマックスバリューに対し、郊外店が多く、圧倒的な価格の安さがあげられる。均一商品が多い(79円均一祭等)


チェック項目 | 5段階評価(激辛) | コメント |
行きやすさ&店数 | ★★★ | 札幌周辺に限定。かつ車は必要な場所が多い |
品 数 | ★★★★ | 食品を中心に日々の生活に必要なものは一通り揃う。 |
肉の鮮度 | ★★ | 微妙 |
魚類の鮮度 | ★★★★ | 良い(店舗差あり) |
野菜の鮮度 | ★★ | 微妙 |
お惣菜 | ★★★★ | コスパがいい。種類が少ない |
支払い要領・総費用 | ★★★★★ | 圧倒的に安い。イオンカード絶対 |
アークス(東光ストア・ラルズ・ラッキー)
あのCMでおなじみであり、北海道らしい地場スーパーである。店舗がきれいで見やすい店が多い。子供用のカートやアークスでしか見られない車のカートが多数あるので、子供ウケもよい。歴史ある店が多いため、駐車場が広い店が多い。



チェック項目 | 5段階評価(激辛) | コメント |
行きやすさ&店数 | ★★★★ | 店の規模に応じた駐車場数は確保されている。駅からは遠い |
品 数 | ★★★ | 普通 |
肉の鮮度 | ★★★ | 普通 |
魚類の鮮度 | ★★★★ | 良い |
野菜の鮮度 | ★★★ | 普通 |
お惣菜 | ★★★★★ | とても良い。お惣菜パンのコスパよし |
支払い要領・総費用 | ★★★ | 独自のララカード やや高い |
コープさっぽろ(生協)
古い店が多いが、昨今リニューアルが激しい昔ながらのスーパーである。生産地、生産者にこだわりがあり、生鮮食品の品質(地物)にこだわっている。特に宅配サービスのトドック札幌は利用しやすいため、郊外在住や子育て中の家庭もお世話になる機会が多い。子供(乳幼児)向けの商品もあり子育て世代に優しい。


チェック項目 | 5段階評価(激辛) | コメント |
行きやすさ&店数 | ★★★ | 店舗数は多いが駅から遠い。駐車場も確保されているが古い店の場合やや窮屈な場合がある。 |
品 数 | ★★★★★ | とても良い |
肉の鮮度 | ★★★★★ | とても良い |
魚類の鮮度 | ★★★★★ | とても良い |
野菜の鮮度 | ★★★★★ | とても良い(元気!) |
お惣菜 | ★★★★ | よい |
支払い要領・総費用 | ★ | 高い!組合員になる必要がある |
ダイイチ
帯広を発祥とするスーパーである。お買い得カレンダーに代表される月の予定が確立されており、計画的な買い物計画を作りやすい。特に肉の質は良質である。毎月第一土曜日は肉の日である。


チェック項目 | 5段階評価(激辛) | コメント |
行きやすさ&店数 | ★★★ | 郊外店が多い。 上述の店に比較し店舗数少ない |
品 数 | ★★★★ | よい。ほぼ揃う |
肉の鮮度 | ★★★★★ | ピカイチ(筆者おすすめ) 生ひき肉 |
魚類の鮮度 | ★★★ | 普通 |
野菜の鮮度 | ★★★★ | 良い |
お惣菜 | ★★★★★ | とても良い。おいしい |
支払い要領・総費用 | ★★ | フレカポイント やや高い |
ホクレンショップ FOOD FARM
質というより物がよい。というイメージの店であり、JAとズブズブであり道産食材や特に道産の加工食品を多く取り揃えている。北海道ならではのニッチな商品を多く取り揃えている。


チェック項目 | 5段階評価(激辛) | コメント |
行きやすさ&店数 | ★★★ | 普通 |
品 数 | ★★★★★ | 一般商品は普通だが、道産こだわり商材が多数ある。 |
肉の鮮度 | ★★★★ | よい |
魚類の鮮度 | ★★★★ | よい |
野菜の鮮度 | ★★★★★ | とてもよい |
お惣菜 | ★★★ | 普通 |
支払い要領・総費用 | ★★ | 総じて高め |
MEGAドン・キホーテ
全国各地に展開している総合ディスカウントストア。近年は食材にも力を入れており(多分食材があるのがMEGAドンキ)独自の流通網による低価格帯の品ぞろえを誇る。特に独自のプライベートブランドの情熱価格は質・量ともに良い。総じて地物は少ない。


チェック項目 | 5段階評価(激辛) | コメント |
行きやすさ&店数 | ★★ | 北区や手稲区、清田区に存在 |
品 数 | ★★★★ | 結構ある。 |
肉の鮮度 | ★★ | そんなに |
魚類の鮮度 | ★★★ | 普通 |
野菜の鮮度 | ★★★ | 普通 |
お惣菜 | ★★★★ | いろんな種類あり。特にジャンクなものが多い。 |
支払い要領・総費用 | ★★★★ | マジカカードを作る必要 安い |
JR生鮮市場
札幌市に9店舗あるJRグループかつKIOSKと合併したスーパー。生鮮市場と間違えやすい。札幌市の東区、北区、西区、手稲区に存在するため、南部の区の人にはあまりなじみはない。


チェック項目 | 5段階評価(激辛) | コメント |
行きやすさ&店数 | ★★★ | 住む人の場所による。駐車場は最低限 |
品 数 | ★★★ | 店舗の規模は中規模以下で 困らない程度 |
肉の鮮度 | ★★★★ | よい |
魚類の鮮度 | ★★★★★ | とてもよい。種類多い |
野菜の鮮度 | ★★★★ | 質もよい |
お惣菜 | ★★★★★ | 種類は少ないが味がおいしい。 |
支払い要領・総費用 | ★★★★ | QRコード決済可能 比較的安い |
卸売りスーパー
札幌市内に4店舗ある古めのCMでおなじみのスーパー。現金問屋と言われているが、クレジットカード及びPAYPAYが対応している。全国区の業務スーパーの北海道版と言ったところ


チェック項目 | 5段階評価(激辛) | コメント |
行きやすさ&店数 | ★ | 清田区・新札幌・東区にあり、場所による。駐車場は狭い |
品 数 | ★★★★★ | 生鮮等は少ない。業務用途向けも取りそろえる。 |
肉の鮮度 | ★★ | まあ微妙 |
魚類の鮮度 | ★★ | そんなにない。外国産多し |
野菜の鮮度 | ★★★ | コスパを加味して普通 |
お惣菜 | ★ | 品数は少ない。 |
支払い要領・総費用 | ★★★★ | 安い。カードとPAYPAYのみ |
業務スーパー
【コメント】


チェック項目 | 5段階評価(激辛) | コメント |
行きやすさ&店数 | ★★★★★ | |
品 数 | ★★★★★ | |
肉の鮮度 | ★★★★★ | |
魚類の鮮度 | ★★★★★ | |
野菜の鮮度 | ★★★★★ | |
お総菜 | ★★★★★ | |
支払い要領・総費用 | ★★★★★ |
CINA CINA
【コメント】


チェック項目 | 5段階評価(激辛) | コメント |
行きやすさ&店数 | ★★★★★ | |
品 数 | ★★★★★ | |
肉の鮮度 | ★★★★★ | |
魚類の鮮度 | ★★★★★ | |
野菜の鮮度 | ★★★★★ | |
お総菜 | ★★★★★ | |
支払い要領・総費用 | ★★★★★ |
(番外編)コストコ・ホールセール
テレビでの爆買いが有名な会員制倉庫型卸売・小売りチェーン。北海道には2店舗あり、石狩と清田に札幌を南北に挟むように位置している。独自のブランドKARKLANDを有する。


チェック項目 | 5段階評価(激辛) | コメント |
行きやすさ&店数 | ★★★ | どちらも大型の道路に面しており、距離の割に行きやすい。 清田店は駐車場がやや狭い |
品 数 | ★★★★ | |
肉の鮮度 | ★★★★★ | |
魚類の鮮度 | ★★★★★ | |
野菜の鮮度 | ★★★★★ | |
お惣菜 | ★★★★★ | |
支払い要領・総費用 | ★★★★★ |
コメント